装備品によって二つ名が付いていることがある。
二つ名によって異なる効果が付与され、レア度が上昇する。
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 賊殺 | 盗賊へのダメージ+20% | |
| 虫殺 | 昆虫へのダメージ+20% | |
| 霊殺 | 亡霊へのダメージ+20% | |
| 獣殺 | 獣へのダメージ+20% | |
| 蛙殺 | 蛙へのダメージ+30% | |
| 腐食 | マシンへのダメージ+20% | |
| 斬鋼 | マシンへのダメージ+30% | |
| 炎上 | 攻撃属性を火に変え、攻撃力+20 | |
| 火炎 | 攻撃属性を火に変え、攻撃力+45 | |
| 凍結 | 攻撃属性を水に変え、攻撃力+15 | |
| 凍氷 | 攻撃属性を水に変え、攻撃力+35 | |
| 閃光 | 攻撃属性を雷に変え、攻撃力+15 | |
| 電雷 | 攻撃属性を雷に変え、攻撃力+35 | |
| 腐敗 | 攻撃属性を毒に変え、攻撃力+15 | |
| 強酸 | 攻撃属性を毒に変え、攻撃力+35 | |
| 闇夜 | 攻撃属性を影に変え、攻撃力+15 攻撃時に確率で「影脆弱化」を付与 | |
| 暗闇 | 攻撃属性を影に変え、攻撃力+35 攻撃時に確率で「影脆弱化」を付与 | |
| 焼灼 | 自身の攻撃に10-14の火ダメージを追加 | |
| 焦土 | 自身の攻撃に22-26の火ダメージを追加(Melee Weapons Only) | |
| 暗陰 | 自身の攻撃に8-12の影ダメージを追加 | |
| 毒針 | 自身の攻撃に8-12の毒ダメージを追加 | |
| 衰弱 | 自身の攻撃に18-22の毒ダメージを追加 | |
| 残虐 | HPが25%の敵に対し、基本攻撃ダメージ+25% | |
| 凶悪 | HPが50%の敵に対し、基本攻撃ダメージ+15% | |
| 自負 | 自身のHPが75%以上の時、基本攻撃ダメージ+20% | |
| 勇気 | 自身のHPが65%以上の時、基本攻撃ダメージ+30% | |
| 闘兵 | 15%の確率で+(14-20)ダメージを付与(Melee Weapons Only) | |
| 戦士 | 15%の確率で+(25-40)ダメージを付与(Melee Weapons Only) | |
| 剣闘 | 15%の確率で+(50-70)ダメージを付与(Melee Weapons Only) | |
| 諸侯 | 15%の確率で+(80-100)ダメージを付与(Melee Weapons Only) | |
| 荒業 | 攻撃力+15、高ダメージが出やすい | |
| 仇討 | ミスすると次の攻撃がより強力に | |
| 貫通 | 50%の確率でブロック/受け流しを無視、物理耐性を50%無視 | |
| 致命 | クリティカルダメージ+20% | |
| 致死 | クリティカルダメージ+35% | |
| 軽量 | 二刀流時のダメージ/命中率ペナルティを軽減(近接武器のみ) | |
| 剣客 | 受け流し+5%(近接武器のみ) | |
| 決闘 | 受け流し+9%(近接武器のみ) | |
| 横暴 | 25%の確率で敵を1マス押しのける。攻撃力+15(近接武器のみ) | |
| 封印 | 攻撃がヒット時、15%の確率で敵を封印 | |
| 凍傷 | 攻撃時、12%の確率で敵を凍らせる | |
| 金満 | 攻撃力+40、しかし攻撃時に(レベルx25)ゴールドを消費 | |
| 召喚 | 召喚がもう1ターン持続 |
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 緊切 | 自身のHPが25%の時、基本攻撃ダメージを25%軽減 | |
| 吸素 | 元素ダメを受けた後、一時的に耐性ボーナスを得る(Shields Only)(Books Only) | 付与されるバフは元素耐性+15%(3ターン) |
| 防素 | 元素ダメージ-10% | |
| 元素防御 | 元素ダメージ-20% | |
| 神業 | ブロック率+10%、受け流し率-2%(Shields Only) | |
| 盲目 | 攻撃をブロック時、同時に相手の目をつぶす(Shields Only) | |
| 聖護 | 50%の確率でクリティカルを無効化(Shields Only) | |
| 霊結 | ブロック時、25%の確率でエナジーを回復(Shields Only) | 防具と同名の二つ名だが別にあるもよう |
| 一徹 | 盾の方向からのダメージ-35%、それ以外の方向からのダメージ+15%(Shields Only) | |
| 敏足 | スキルを使用時、7CTを獲得(Books Only) | |
| 虫殺 | 昆虫へのダメージ+20%(Quivers Only) | 武器と同名の二つ名だが別にあるもよう |
| 霊殺 | 亡霊へのダメージ+20%(Quivers Only) | 武器と同名の二つ名だが別にあるもよう |
| 獣殺 | 獣へのダメージ+20%(Quivers Only) | 武器と同名の二つ名だが別にあるもよう |
| 蛙殺 | カエルへのダメージ+30%(Quivers Only) | 武器と同名の二つ名だが別にあるもよう |
| 枯れ落ち | ヒット時に15%の確率で敵の防御を低下(Quivers Only) | |
| 暴れん坊 | クリティカルダメージ+35%(Quivers Only) | |
| 必中 | 最大射程時、弓の基本攻撃ダメージ+30%(Quivers Only) |
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 強硬 | 物理ダメージ -2 | |
| 不屈 | 物理ダメージ -6 | |
| 護輪 | 元素ダメージ -3 | |
| 身躱 | 回避+4% | |
| 回避 | 回避+5% | |
| 幻影 | 回避+7% | |
| 密集 | 近接ダメージ-15%、遠隔ダメージ+15% | |
| 抑弓 | 遠隔ダメージ-25%、近接ダメージ+5% | |
| 挑発 | チャンピオンの基本攻撃ダメージ-25% | |
| 霊結 | 攻撃を受けた際、10%の確率でエナジーを回復 | |
| 豪傑 | 物理耐性+10%、獲得CT-3 | 装飾品の豪傑とは異物同名であることに注意 |
| 骨蟹 | 攻撃を受けた際、確率でボーンクラブを召喚 | |
| 体質強化 | 20%の確率で状態異常を無視 | |
| バニッシュ | 攻撃を受けた際、25%の確率でワープ | |
| 凍気 | 33%の確率で近接攻撃を凍結 | |
| トゲ刺し | 攻撃を受けた際、相手に中程度のダメージ | |
| 凝血 | 出血耐性が上昇する |
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 無病 | スタミナ+10 | |
| 壮健 | エナジー+10 | |
| 息災 | スタミナ+20 | |
| ルミナス | エナジー+20 | |
| 猛者 | 腕力+10 | |
| 機敏 | 敏捷+10 | |
| 霊幻 | 精神+10 | |
| 集中 | 規律+10 | |
| 利発 | 才知+10 | |
| 豪傑 | 腕力+20 | 防具の豪傑とは異物同名であることに注意 |
| 軽身 | 敏捷+20 | |
| 調和 | 精神+20 | |
| 専心 | 規律+20 | |
| 機才 | 才知+20 |
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 猛毒 | 移動時に5%の確率で酸の池を生成 | |
| 化学 | 消耗品ダメージ+25% | |
| 隠密 | 敵に見つかりにくくなる(ステルス+15%) | |
| 幸運 | 敵からの獲得ゴールドが確率で少し増える | |
| 強欲 | 敵から得るゴールド+15% | |
| 運気 | 魔法具が見つかる確率+5% | |
| 戦友 | 牧場のペットの与ダメ&防御+8% | |
| 友愛 | 召喚したペットのHP+10%、召喚したペットの防御+5% | |
| 空腹 | 満腹から1ターン早く復帰 | |
| 美食 | 食べ物の効果アップ | 回復量+15%、シャルキュトリ(20T最大HP+25%)ではバフ効果・持続ターン数どちらも変化なし |
| ハーブ発見 | 回復玉のドロップ率4% |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照