#author("2023-12-04T20:47:15+09:00","","")
#author("2023-12-04T20:48:30+09:00","","")
*武器 [#add018be]
各武器の攻撃力の基本値は決まっているが、二つ名などによりレア度が上昇すると攻撃力もわずかに上昇した状態で武器を入手することができる。

片手装備は「空き手」にも装備可能。
その場合は二刀にすることが可能だが、ダメージと精度にペナルティが付く。

二刀のペナルティ一覧
|CENTER:|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~条件|>|~利き手|>|~空き手|h
|~|~ダメージ|~精度|~ダメージ|~精度|h
|通常|-14%|-14%|-39%|-50%|
|軽量(爪)|-10%|-10%|-30%|-39%|
|短剣 & 極・二刀流|-7%|-7%|-32%|-42%|
|短剣 & 軽量 & 極・二刀流|-2%|-2%|-22%|-32%|


-二つ名による攻撃力補正
攻撃力補正 = 基本攻撃力の2.5% x 定数の攻撃力補正がある二つ名の数 + 基本攻撃力の5% x 通常の二つ名の数
--定数の攻撃力補正がある二つ名は火炎や荒業等が該当する。
レア度が伝説、ギアセット、レリックの武器には二つ名による攻撃力補正が適用されない。 &br;
付いた二つ名の種類は古いものから順に5個のみ記録され、二つ名を解除しても記録は保持される。
この記録が攻撃力補正の計算に使用される。


-アップグレードによる攻撃力上昇量
上昇量 =  10 + (攻撃力 + 10)の8% &br;
--二つ名による攻撃力補正や過去のアップグレードによる上昇等を含めた攻撃力を参照する。
アップグレード後は攻撃力が変動しても得た上昇量は変動しない。

#contents

**短剣 [#vfffee9f]
攻撃距離は1マスで単体。攻撃力は才知、筋力に依存。
同一の対象に連続ヒットすると追加ダメージ。クリティカル時、35CT獲得。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(dagger01.png,nolink,盗賊の短刀);|盗賊の短刀|125||1|義賊の初期装備|
|&ref(dagger02.png,nolink,ナイフ);|ナイフ|145||1||
|&ref(dagger03.png,nolink,ダーク);|ダーク|172||3||
|&ref(dagger04.png,nolink,ボーンダガー);|ボーンダガー|185|毎攻撃時+5CT|4||
|&ref(dagger05.png,nolink,くない);|くない|197||5||
|&ref(dagger06.png,nolink,黒曜石のダガー);|黒曜石のダガー|228||7||
|&ref(dagger07.png,nolink,フェニックスファング);|フェニックスファング|262||9||
|&ref(dagger08.png,nolink,悪夢のスパイク);|悪夢のスパイク|290||11|DLC追加アイテム|
|&ref(dagger09.png,nolink,ルジャスのカード);|ルジャスのカード|242|ギャンブラーの「ワイルドカード」と「ロールダイス」のダメージ効果が上昇&br;才知+25&br;クリティカル率+10%&br;高ダメージがでやすい(ダメージ変動率±35%)|4|レア度:伝説|
|&ref(dagger10.png,nolink,ヴェザクのカニングダガー);|ヴェザクのカニングダガー|247|才知+20&br;俊敏+20&br;歩く毎にCT+3&br;攻撃命中時に悪化する毒を付与&br;回避+7%|6|レア度:伝説|
|&ref(dagger11.png,nolink,ラミレルの壊し屋);|ラミレルの壊し屋|256|攻撃ヒット時、20%の確率で敵をマヒ。&br;気づかれていない場合は確率100%&br;クリティカル率+5%&br;受け流し+5%&br;回避+9%&br;2個ボーナス:敵の警戒レンジが1マス減少。&br;3個ボーナス:煙幕内の全ての敵が、敵対的ではなくなる。|7|レア度:ギアセット|
|&ref(dagger12.png,nolink,ラミレルの呼吸盗り);|ラミレルの呼吸盗り|250|攻撃ヒット時、25%の確率で敵を封印。&br;気づかれていない場合は確率100%&br;封印を受けない&br;俊敏+20&br;才知+20&br;2個ボーナス:敵の警戒レンジが1マス減少。&br;3個ボーナス:煙幕内の全ての敵が、敵対的ではなくなる。|7|レア度:ギアセット|
|&ref(dagger13.png,nolink,シェフのナイフ);|シェフのナイフ|235|満腹時、与物理ダメージ+40%(非重複)&br;食べ物の効果アップ(非重複)&br;HP+250&br;15%の確率で+(50-70)ダメージを付与|8|レア度:伝説&br;"食べ物の効果アップ"は大食と同一|
}}}

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:200|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(2Hdagger01.png,nolink,ツインファング);|ツインファング|227||4|両手持ち|
|&ref(2Hdagger02.png,nolink,ツインサイ);|ツインサイ|285||7|両手持ち|
|&ref(2Hdagger03.png,nolink,ツインバーゼラルド);|ツインバーゼラルド|374||11|両手持ち|
}}}

**剣 [#f49f654b]
攻撃距離は1マスで単体。攻撃力は筋力に依存。
「受け流し率上昇:受け流し後反撃」(付与属性の剣客や決闘と重複可能)と「クリティカル時:次の攻撃を受け流す」が付与。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(sword01_2.png,nolink,チーアン);|チーアン|130||1|舞踏剣士の初期装備|
|&ref(sword02.png,nolink,錆ついた剣);|錆ついた剣|130||1|書道家の初期装備|
|&ref(sword03.png,nolink,ショートソード);|ショートソード|170||1||
|&ref(sword04.png,nolink,シミター);|シミター|197||3||
|&ref(sword05.png,nolink,シックル);|シックル|210|クリティカル率+3%&br;クリティカルダメージ+15%|4||
|&ref(sword06.png,nolink,ブロードソード);|ブロードソード|227||5||
|&ref(sword07.png,nolink,オリハルコンの剣);|オリハルコンの剣|250|精神+18%|6||
|&ref(sword08.png,nolink,クリスタルの剣);|クリスタルの剣|262||7||
|&ref(sword09.png,nolink,ファルコンエッジ);|ファルコンエッジ|300||9||
|&ref(sword10.png,nolink,天空の剣);|天空の剣|340||11|DLC追加アイテム|
|&ref(sword11.png,nolink,ヴィアイエル);|ヴィアイエル|213|25%の確率で、雷の風によって攻撃&br;俊敏+10&br;スタミナ+10&br;規律+10|2|レア度:伝説|
|&ref(sword12.png,nolink,氷炎の剣);|氷炎の剣|255|50%の確率で追加の火、または氷ダメージを付与&br;火と水のダメージが25%上昇|6|レア度:伝説|
}}}

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(2Hsword01.png,nolink,木のクレイモア);|木のクレイモア|176||1|両手持ち&br;エッジセインの初期装備|
|&ref(2Hsword02.png,nolink,鉄のクレイモア);|鉄のクレイモア|203||1|両手持ち|
|&ref(2Hsword03.png,nolink,野太刀);|野太刀|236||3|両手持ち|
|&ref(2Hsword04.png,nolink,グレートソード);|グレートソード|270||5|両手持ち|
|&ref(2Hsword05.png,nolink,カーヴブレード);|カーヴブレード|307||7|両手持ち|
|&ref(2Hsword06.png,nolink,コロッサスの剣);|コロッサスの剣|350||9|両手持ち|
|&ref(2Hsword07.png,nolink,バスターソード);|バスターソード|400||11|両手持ち&br;DLC追加アイテム|
|&ref(2Hsword08.png,nolink,共鳴のソングブレード);|共鳴のソングブレード|306|基本能力値+8&br;HPが25%以下のとき、毎ターン、最大HPの4%を回復する。&br;ミスすると次の攻撃がより強力に&br;攻撃時に20%の確率で、エッジセインのレベル3の歌の効果を得る。|5|両手持ち&br;レア度:伝説|
|&ref(2Hsword09.png,nolink,デシュランのツヴァイハンダー);|デシュランのツヴァイハンダー|325|規律+20&br;筋力+20&br;受け流し+8%&br;クリティカルダメージ+80%|6|両手持ち&br;レア度:伝説|
|&ref(2Hsword10.png,nolink,カディノの悔恨);|カディノの悔恨|320|舞踏剣士のスキルで25%の追加ダメージを与え、&br;クリティカルヒット時に長時間持続する出血を付与&br;受け流し +10%&br;俊敏 +20&br;才知+20|7|両手持ち&br;レア度:伝説|
|&ref(2Hsword11.png,nolink,ダスクリーパー);|ダスクリーパー|347|14%影耐性&br;攻撃時に15%の確率で、HPを吸収(7スタミナ/エナジーを失う)&br;25%の確率で影のナイフによって攻撃&br;HP+110|8|両手持ち&br;レア度:伝説|
}}}

**斧 [#f0c60ee0]
自分キャラの隣接するマスに敵がいる場合、全員に攻撃できる。
攻撃力は筋力に依存。クリティカルヒット時、防御無視。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(axe01.png,nolink,ポケット斧);|ポケット斧|150||1|ギャンブラーの初期装備|
|&ref(axe02.png,nolink,手斧);|手斧|160||1||
|&ref(axe03.png,nolink,戦斧);|戦斧|187||3||
|&ref(axe04.png,nolink,サメ牙の斧);|サメ牙の斧|225|命中率が20%減少|4||
|&ref(axe05.png,nolink,フランキスカ);|フランキスカ|216||5||
|&ref(axe06.png,nolink,鮮血の斧);|鮮血の斧|248||7||
|&ref(axe07.png,nolink,マグマの斧);|マグマの斧|285||9||
|&ref(axe08.png,nolink,アウレリアヌスの斧);|アウレリアヌスの斧|320||11|DLC追加アイテム|
|&ref(axe10.png,nolink,両刃の斧);|両刃の斧|250|筋力+15&br;俊敏+15&br;HP+50&br;攻撃時、影か物理ダメージのいずれかを25%交互に強化|4|レア度:伝説|
|&ref(axe12.png,nolink,ガエルミッドの斧);|ガエルミッドの斧|350|筋力+20&br;精神+20&br;マシンへのダメージ+30%&br;マシンを破壊時、エナジーとスタミナが回復|9|レア度:伝説|
}}}

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(2Haxe01.png,nolink,ウッドスプリッター);|ウッドスプリッター|250||4|両手持ち|
|&ref(2Haxe02.png,nolink,ちょうな);|ちょうな|306||7|両手持ち|
|&ref(2Haxe03.png,nolink,マトック);|マトック|400||11|両手持ち|
|&ref(axe09.png,nolink,カルザリウスの首狩り斧);|カルザリウスの首狩り斧|271|毎攻撃時+20CT&br;スタミナ+20&br;筋力+15|3|両手持ち&br;レア度:ギアセット&br;セットの一部:カルザリウスの防具&br;2個ボーナス:「かぶと割り」(斧の奥義)のダメージが上昇し、クールダウンが減少。&br;3個ボーナス:エッジセインの「両手持ちの達人」の効果が倍増。|
|&ref(axe11.png,nolink,エーテルサイズ);|エーテルサイズ|310|俊敏+15&br;才知+10&br;20%の確率で敵を足止めし、影出血を付与&br;+5%回避|5|両手持ち&br;レア度:伝説|
}}}

**メイス [#rec0e2e3]
攻撃距離は1マスで単体。攻撃力は筋力に依存。
確率で敵を失神させる(1ターン)。クリティカル時、最大HPの割合ダメージ。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(mace01.png,nolink,練習用のなまくら剣);|練習用のなまくら剣|150||1|聖騎士の初期装備|
|&ref(mace02.png,nolink,度量衡の書);|度量衡の書|160||1|スペルシェイパーの初期装備|
|&ref(mace03.png,nolink,こん棒);|こん棒|175||1||
|&ref(mace04.png,nolink,ハンマー);|ハンマー|202||3||
|&ref(mace05.png,nolink,メイス);|メイス|233||5||
|&ref(mace06.png,nolink,ウォーハンマー);|ウォーハンマー|268||7||
|&ref(mace07.png,nolink,チタンスレッジ);|チタンスレッジ|307||9||
|&ref(mace08.png,nolink,フランジクラッシャー);|フランジクラッシャー|347||11|DLC追加アイテム|
|&ref(mace09.png,nolink,ゴランの石砕棍);|ゴランの石砕棍|202|物理のダメージ-6&br;筋力+10&br;近接攻撃時、20%の確率で対象の現HPの25%の物理ダメージを付与&br;(チャンピオンやボスに対しては効果軽減)|1|レア度:伝説|
|&ref(mace10.png,nolink,ただの小枝);|ただの小枝|200|25%の確率でヒット時に敵を押し飛ばす。&br;何かに当たると追加ダメージ&br;スタミナ+10&br;基本能力値+5&br;攻撃を受けた際、確率で相手に軽いダメージ|2|レア度:伝説|
|&ref(mace11.png,nolink,エメラルドの大槌);|エメラルドの大槌|240|物理のダメージ-6&br;筋力+20&br;毎攻撃時、一時的にあらゆる防御が7%上昇(非重複)&br;4ターン持続、最大5スタック|4|両手持ち&br;レア度:ギアセット&br;セットの一部:エメラルドの砦&br;2個ボーナス:攻撃力の10%を耐性ボーナスへ変換。&br;3個ボーナス:「鎧の鍛錬」スキルのダメージが3倍に。|
|&ref(mace11.png,nolink,エメラルドの大槌);|エメラルドの大槌|240|物理のダメージ-6&br;筋力+20&br;毎攻撃時、一時的にあらゆる防御が7%上昇(非重複)&br;4ターン持続、最大5スタック|4|レア度:ギアセット&br;セットの一部:エメラルドの砦&br;2個ボーナス:攻撃力の10%を耐性ボーナスへ変換。&br;3個ボーナス:「鎧の鍛錬」スキルのダメージが3倍に。|
}}}

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(2Hmace01.png,nolink,シレーラ);|シレーラ|266||4|両手持ち|
|&ref(2Hmace02.png,nolink,大槌);|大槌|327||7|両手持ち|
|&ref(2Hmace03.png,nolink,ガダ);|ガダ|427||11|両手持ち|
|&ref(noimage.png,nolink,如意金箍棒);|如意金箍棒|316|射程3&br;水耐性19% 火耐性19% &br;スキルを習得: 飛行&br;基本攻撃時、20%の確率で如意金棒を召喚&br;一歩ごとに獲得CT+5 |6|両手持ち&br;レア度:伝説|
|&ref(mace12.png,nolink,怪物ぺしゃんこの大槌);|怪物ぺしゃんこの大槌|380|スキルを3回使用後、次の基本攻撃時に+100%のダメージを与える(非重複)&br;ヒット時、敵の攻撃力/守備力を5%低減(最大-20%)(非重複)&br;一度の攻撃や効果から、HPの20%以上のダメージを受けない(非重複)&br;筋力+30|8|両手持ち&br;レア度:伝説|
}}}

**槍 [#r953a241]
攻撃距離は2マスで単体。攻撃力は筋力に依存。
通常攻撃が対象の耐性を25%貫通。クリティカル時:対象を足止めする(3ターン)。
遠隔(2マス)射程で攻撃するとダメージにペナルティ(-40%)。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(spear01.png,nolink,木の槍);|木の槍|147||1|ヒュシンの初期装備|
|&ref(spear02.png,nolink,ジャベリン);|ジャベリン|160||2||
|&ref(spear03.png,nolink,スピア);|スピア|187||3||
|&ref(spear04_2.png,nolink,パルチザン);|パルチザン|216||5||
|&ref(spear05.png,nolink,ハルバード);|ハルバード|248||7||
|&ref(spear06.png,nolink,トライデント);|トライデント|285||9||
|&ref(spear07.png,nolink,薙刀);|薙刀|320||11|DLC追加アイテム|
|&ref(spear08.png,nolink,水晶の槍);|水晶の槍|205|ヒット時に25%の確率で水晶出血を付与(7ターンかけて140%のダメージ)&br;受け流し+5%&br;エナジー+15|3|レア度:ギアセット&br;クリスタルの防具|
|&ref(spear09.png,nolink,トキシンの古代樹の槍);|トキシンの古代樹の槍|240|与毒ダメージ+20%&br;毎攻撃時、危険なトゲを召喚&br;移動時に確率でツタを召喚(「増殖のオーラ」との併用不可)&br;筋力+15|5|レア度:伝説|
|&ref(noimage.png,nolink,方天画戟);|方天画戟|272|&br;基本攻撃が周りの敵にもダメージを与える&br;前の攻撃が弓攻撃だった場合、+33%ダメージを与える&br;筋力+35|7|レア度:伝説|
|&ref(spear10.png,nolink,ドラゴンランス);|ドラゴンランス|337|基本能力値+10&br;獣へのダメージ+25%&br;獣からのダメージ-25%&br;15%の確率で+(80-100)ダメージを付与&br;チャンピオンやボスへのダメージ+20%|9|レア度:伝説|
}}}

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(2Hspear01.png,nolink,パイク);|パイク|246||4|両手持ち|
|&ref(2Hspear02.png,nolink,グレイブ);|グレイブ|305||7|両手持ち|
|&ref(2Hspear03.png,nolink,バルディッシュ);|バルディッシュ|395||11|両手持ち|
|&ref(noimage.png,nolink,青龍偃月刀);|青龍偃月刀|270|水耐性25%&br;攻撃時に20%の確率で対象を凍らせる&br;基本攻撃に25%の水ダメージを追加&br;水ダメージ|4|レア度:伝説|
|&ref(spear11.png,nolink,ナレフのだんびら);|ナレフのだんびら|395|14%物理耐性&br;移動しないと毎ターン、あらゆる与ダメージが10%上昇(最大50%)(非重複)&br;基本攻撃時、25%の確率で敵を2ターン足止め&br;自身のHPが65%以上の時、攻撃ダメージ+30%&br;筋力+20|9|両手持ち&br;レア度:伝説|
}}}

**爪 [#z565b498]
攻撃距離は1マスで単体。攻撃力は筋力に依存。
最近失ったダメージに応じて追加ダメージ。二刀流ボーナス(付与属性の軽量との重複不可)。
クリティカル時、最大HPの5%を回復。(ランク「超よゆう」以上の敵のみ)

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(claw01.png,nolink,粗末な爪);|粗末な爪|125||1|野生児の初期装備|
|&ref(claw02.png,nolink,カタール);|カタール|145||1||
|&ref(claw03.png,nolink,鉄の爪);|鉄の爪|172||3||
|&ref(claw04.png,nolink,刃のセスタス);|刃のセスタス|197||5||
|&ref(claw05.png,nolink,シミタークロー);|シミタークロー|228||7||
|&ref(claw06.png,nolink,デーモンシザー);|デーモンシザー|262||9||
|&ref(claw07.png,nolink,原始の牙);|原始の牙|293||11|DLC追加アイテム|
|&ref(claw08.png,nolink,ヴォーパルカッター);|ヴォーパルカッター|237|HPが50%の敵に対して、基本攻撃ダメージ+33%&br;筋力+20&br;敵が出血で受けるダメージが+20%|6|レア度:伝説|
|&ref(claw09.png,nolink,スノーパンスオックスの爪);|スノーパンスオックスの爪|300|攻撃ヒット時、50%の確率で50-150水ダメージを与える&br;攻撃時、12%の確率で敵を凍らせる&br;HP+200&br;スキルが敵の元素耐性の50%を無視|9|レア度:伝説|
}}}

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:200|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(2Hclaw01.png,nolink,ツインナックル);|ツインナックル|230||4|両手持ち|
|&ref(2Hclaw02.png,nolink,ツインケストゥス);|ツインケストゥス|287||7|両手持ち|
|&ref(2Hclaw03.png,nolink,ツインバグナウ);|ツインバグナウ|377||11|両手持ち|
}}}

**弓 [#r953a24c]
攻撃距離は4マスで単体。攻撃力は俊敏に依存。
近接(1マス)射程で発射するとダメージにペナルティ(-50%)。
両手持ち。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(bow01.png,nolink,狩人の弓);|狩人の弓|130|射程:4|1|狩人の初期装備|
|&ref(bow02.png,nolink,ショートボウ);|ショートボウ|140|射程:4|2||
|&ref(bow03.png,nolink,ロングボウ);|ロングボウ|162|射程:4|3||
|&ref(bow04.png,nolink,銀の弓);|銀の弓|185|射程:4|5||
|&ref(bow05.png,nolink,新緑の弓);|新緑の弓|211|射程:4|7||
|&ref(bow06.png,nolink,ミスリルの大弓);|ミスリルの大弓|238|射程:4|9||
|&ref(bow07.png,nolink,天使の弓);|天使の弓|268|射程:4|11|DLC追加アイテム|
|&ref(bow08.png,nolink,壊滅のハープ);|壊滅のハープ|180|射程:4&br;50%の確率で付近の敵1体に追加の一撃を放ち、25%の確率で3体目の対象を攻撃。&br;俊敏+10&br;クリティカル率+5%|2|レア度:伝説|
|&ref(bow09.png,nolink,吹雪の弓);|吹雪の弓|185(水)|射程:4&br;水ダメージが+10%上昇&br;俊敏+10&br;攻撃時に確率で対象を凍らせる|3|レア度:ギアセット&br;猛吹雪のギア|
|&ref(bow10.png,nolink,フェイドの三日月弓);|フェイドの三日月弓|198|射程:4&br;与雷ダメージ+25%&br;俊敏+20&br;50%の確率でブロック/受け流しを無視、物理耐性を50%無視&br;毎攻撃時、月光を召喚。月光は敵を傷つけ、味方を強化する|4|レア度:伝説|
|&ref(noimage.png,nolink,太陽を射る弓);|太陽を射る弓|205|射程:4&br;ランク「超よゆう」以上の敵を倒した際、50%の確率でソウルシェイドを召喚&br;一つの攻撃に矢を2本放つ。50%の確率で3本放つ。&br;クリティカル率8%&br;クリティカルダメージ+35%|5|レア度:伝説|
|&ref(bow11.png,nolink,闇狼の災厄);|闇狼の災厄|237(影)|射程:4&br;自身の基本攻撃ダメージが75%減少&br;攻撃ヒット時に「影の災厄」を付与(9ターンかけて180%の影ダメージ)&br;与影ダメージ+25%&br;ヒット時に15%の確率で敵の防御を低下|6|レア度:伝説|
|&ref(bow12.png,nolink,ガイアの怒り);|ガイアの怒り|242(毒)|射程:4&br;35%毒耐性&br;俊敏+25&br;移動しながら、強力な毒元素のショットをチャージ。フルチャージ時に攻撃すると放たれる&br;弓の射程が1上昇(最大射程時はCTがゼロに)|7|レア度:伝説|
}}}

**クロスボウ [#y4013f9e]
攻撃距離は3マスで単体。攻撃力は俊敏に依存。
両手持ち。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(crossbow01.png,nolink,練習用クロスボウ);|練習用クロスボウ|125|射程:3|3|ソウルキーパーの初期装備|
|&ref(crossbow02.png,nolink,木のクロスボウ);|木のクロスボウ|183|射程:3|3||
|&ref(crossbow03.png,nolink,強化クロスボウ);|強化クロスボウ|213|射程:3|5||
|&ref(crossbow04.png,nolink,アイアンクロスボウ);|アイアンクロスボウ|245|射程:3|7||
|&ref(crossbow05.png,nolink,バリスタ);|バリスタ|281|射程:3|9||
|&ref(crossbow06.png,nolink,ベゾのクロスボウ);|ベゾのクロスボウ|225|射程:3&br;才知+10 俊敏+10 攻撃ヒット時、5%の確率で的を魅了|5|クエスト|
|&ref(crossbow07.png,nolink,混迷のトランペット);|混迷のトランペット|190|射程:3&br;攻撃時に確率で「活力の歌」を演奏し、自身の攻撃と防御を強化&br;俊敏+15|2|レア度:伝説&br;バフはダメージと防御が+10%(5ターン)|
|&ref(crossbow08.png,nolink,クリンクのフックショット);|クリンクのフックショット|325|射程:3&br;攻撃時に25%の確率で敵を失神させ、引き寄せる(非重複)&br;近接射程時、遠隔攻撃で+25%ダメージを与える(非重複)&br;ミスすると次の攻撃がより強力に(非重複)&br;俊敏+25|9|レア度:伝説|
}}}

**杖 [#j1ab5a32]
攻撃距離は3マスで単体。攻撃力は精神と規律に依存。
1レベルにつき、基本精神力が1上昇。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(staff01.png,nolink,スパークスタッフ);|スパークスタッフ|120||1|植物使いの初期装備|
|&ref(staff02.png,nolink,見習いの杖);|見習いの杖|170||2||
|&ref(staff03.png,nolink,魔法使いの杖);|魔法使いの杖|185||3||
|&ref(staff04.png,nolink,石枝の杖);|石枝の杖|210||5||
|&ref(staff05.png,nolink,大魔導士の杖);|大魔導士の杖|243||7||
|&ref(staff06.png,nolink,フロウコンデンサー);|フロウコンデンサー|280||9||
|&ref(staff07.png,nolink,ルミナリエ);|ルミナリエ|310||11|DLC追加アイテム|
|&ref(staff08.png,nolink,野生の杖);|野生の杖|195|精神力+10%&br;精神+10&br;毒ダメージ+25%|3|レア度:ギアセット&br;野生の遺物セット&br;2個ボーナス:召喚したフロラコンダが+50%HP。&br;3個ボーナス:トゲの床の範囲とダメージが強化。|
|&ref(staff10.png,nolink,ヤミのシャードコーラー);|ヤミのシャードコーラー|237|遠くの敵を攻撃時、2-4のダメージを与える星の破片を確率で放つ。&br;精神+20&br;攻撃時、精神力の20%をボーナスダメージで付与&br;エナジー+20|5|レア度:伝説|
}}}

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(2Hstaff01.png,nolink,放浪者の杖);|放浪者の杖|248|精神力+20|4|両手持ち|
|&ref(2Hstaff02.png,nolink,スペルシューター);|スペルシューター|310|精神力+35|7|両手持ち|
|&ref(2Hstaff03.png,nolink,フロウ樹の枝);|フロウ樹の枝|385|精神力+50|11|両手持ち|
|&ref(staff09.png,nolink,タイチョの雷鳴の杖);|タイチョの雷鳴の杖|225(雷)|攻撃時、25%の確率で魔法攻撃を反射&br;消費エナジー7%軽減、精神力+15%上昇&br;与雷ダメージ+15%&br;与元素ダメージ+15%|3|両手持ち&br;レア度:伝説|
}}}

**ムチ [#oa6ecf0c]
DLC「Dawn of Dragons」で追加。
対象と隣接する敵にヒット。攻撃力は筋力と俊敏に依存。
クリティカル時、対象が2ターンの間25%の攻撃力ダメージを毎ターン受ける。

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(whip01_2.png,nolink,縄のムチ);|縄のムチ|150||1||
|&ref(whip02.png,nolink,革のムチ);|革のムチ|172||3||
|&ref(whip03.png,nolink,ブルウィップ);|ブルウィップ|197||5||
|&ref(whip04.png,nolink,鎖のムチ);|鎖のムチ|211||7||
|&ref(whip05.png,nolink,ユニコーンラッシュ);|ユニコーンラッシュ|238||9||
|&ref(whip06.png,nolink,スネークラッシュ);|スネークラッシュ|287||11||
|&ref(whip07.png,nolink,モンスタースレイヤー);|モンスタースレイヤー|297|射程:2&br;自身のHPが65%以上の時、攻撃ダメージ+30%&br;+35%火耐性&br;元素ダメージ+15%&br;毎攻撃時、移動する炎を生成|7|レア度:伝説&br;DLC未導入時は「特殊」カテゴリ|
}}}

#sortabletable(|String|Number||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:200|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~基本攻撃力|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(2Hwhip01.png,nolink,フロッグハーダー);|フロッグハーダー|233||4|両手持ち|
|&ref(2hwhip02.png,nolink,レーザーワイヤ);|レーザーワイヤ|292||7|両手持ち|
|&ref(2Hwhip03.png,nolink,大蛇のひとかみ);|大蛇のひとかみ|384||11|両手持ち|
}}}

**巻き布 [#bf9f7c5a]
DLC「Dawn of Dragons」で追加。
装備した状態で素手攻撃が可能。武器攻撃力は設定されておらず、素手時の攻撃力が参照される。
素手系以外の攻撃力ボーナスをすべて無視。
魔法特性(モッド)をセットできる数が種類によって異なる。

#sortabletable(|String||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:80|c
|~画像|~名称|~詳細|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(wrap01.png,nolink,素人の巻き布);|素人の巻き布|魔法特性(モッド)を2個までセット可能|2||
|&ref(wrap02.png,nolink,徒弟の巻き布);|徒弟の巻き布|魔法特性(モッド)を3個までセット可能|5||
|&ref(wrap03.png,nolink,達人の巻き布);|達人の巻き布|魔法特性(モッド)を4個までセット可能|8||
|&ref(wrap04.png,nolink,師匠の巻き布);|師匠の巻き布|魔法特性(モッド)を5個までセット可能|11||
}}}

**特殊 [#r2f9253b]

