#author("2018-05-15T20:50:29+09:00","","")
*空き手 [#r9d922d2]
#author("2023-12-01T10:18:27+09:00","","")
*空き手 [#y1e1e258]

**盾 [#xb244793]
**盾 [#b240c45a]
空き手に装備する。両手持ち武器を装備時には使用できない。
ジョブによっては盾装備時のみ適用されるスキルもある。
|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|~名称|~効果|~アイテム&br;ランク|~備考|
|||||
#sortabletable(|String||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|~画像|~名称|~効果|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(shield01.png,nolink,獣皮の盾);|獣皮の盾|15%ブロック率、35%ダメージをブロック&br;物理ダメージ-2|1||
|&ref(shield02.png,nolink,バックラー);|バックラー|18%ブロック率、35%ダメージをブロック&br;物理ダメージ-4|3||
|&ref(shield03.png,nolink,ラウンドシールド);|ラウンドシールド|20%ブロック率、35%ダメージをブロック&br;物理ダメージ-6|5||
|&ref(shield04.png,nolink,オリハルコンの盾);|オリハルコンの盾|20%ブロック率、38%ダメージをブロック&br;元素ダメージ-8|6||
|&ref(shield05.png,nolink,騎士の盾);|騎士の盾|23%ブロック率、35%ダメージをブロック&br;物理ダメージ-9|7||
|&ref(shield06.png,nolink,タワーシールド);|タワーシールド|28%ブロック率、35%ダメージをブロック&br;4%物理耐性、物理ダメージ-11|9||
|&ref(shield07.png,nolink,王家の盾);|王家の盾|31%ブロック率、35%ダメージをブロック&br;6%物理耐性、物理ダメージ-14|11|DLC追加アイテム|
|&ref(shield08.png,nolink,アルスウィンのリュートの盾);|アルスウィンのリュートの盾|25%ブロック率、35%ダメージをブロック&br;物理のダメージ-8、火のダメージ-8&br;攻撃をブロック時、相手を混乱させる(Shields Only)&br;俊敏+10&br;スタミナ+10|2|レア度:伝説|
|&ref(shield09.png,nolink,百眼の盾);|百眼の盾|21%ブロック率、45%ダメージをブロック&br;元素ダメージ-5&br;弱点の元素から敵が受けるダメージが上昇。敵の急所をランダムで狙い、攻撃時に追加ダメージ&br;筋力+15|3|レア度:伝説|
|&ref(shield10.png,nolink,水晶の盾);|水晶の盾|20%ブロック率、50%ダメージをブロック&br;10%雷耐性、10%火耐性&br;ブロック時、近接攻撃してきた相手を確率でマヒか失神&br;筋力+10&br;2個ボーナス:攻撃を受けた際、ダメージを吸収するクリスタルバリアを確率で生成。&br;3個ボーナス:ルーンクリスタルが共鳴し、フォトン砲が雷撃も発射する。|3|レア度:ギアセット&br;セットの一部:クリスタルの防具|
|&ref(shield11.png,nolink,セラフの涙);|セラフの涙|34%ブロック率、50%ダメージをブロック&br;25%影耐性&br;33%の確率でクリティカルを無効化&br;HPが50%以下の時、ブロック時に最大HPの2%を回復&br;出血耐性が上昇する|5|レア度:伝説|
|&ref(shield12.png,nolink,苦行者の巻き布);|苦行者の巻き布|10%ブロック率、35%ダメージをブロック&br;精神+20&br;エナジー+10&br;素手による戦いに影響しない。魔法攻撃を確率でブロック|5|ギアセット:苦行者のギア|
|&ref(shield13.png,nolink,レイザーホーンの盾);|レイザーホーンの盾|30%ブロック率、50%ダメージをブロック&br;ブロック時、近接攻撃者を毒に侵して5ターンの間、10%の攻撃力ダメージを与える&br;ブロック時、近接攻撃者は33%の攻撃力ダメージ(物理)を受ける&br;ブロックに失敗すると、次回のブロック率が20%上昇する&br;クリティカル率+5%|9|レア度:伝説|
}}}

**矢筒 [#md2990a9]
空き手に装備する。
#sortabletable(|String||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~効果|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(quiver01.png,nolink,布の矢筒);|布の矢筒|弓で攻撃時+2CT|2||
|&ref(quiver02_2.png,nolink,皮の矢筒);|皮の矢筒|弓で攻撃時+3CT|4||
|&ref(quiver03_2.png,nolink,骨の矢筒);|骨の矢筒|弓で攻撃時+4CT|7||
|&ref(quiver04.png,nolink,毒突きの矢筒);|毒突きの矢筒|10ターンの間、攻撃時に対象のブロック/受け流し率を0%に減少&br;弓で攻撃時+3CT&br;遠隔基本ダメージ+12%&br;才知+20&br;自身の攻撃に18-22毒ダメージを追加|3|レア度:伝説|
|&ref(quiver05.png,nolink,ファズマの矢筒);|ファズマの矢筒|エナジーを消費して、次の遠隔攻撃の威力を15%強化(4回まで重ねがけ可)&br;弓で攻撃時+3CT&br;遠隔基本ダメージ+16%&br;マシンへのダメージ+20%&br;エナジー+15|4|レア度:伝説|
}}}

**書 [#g75a42a9]
空き手に装備する。両手持ち武器を装備時には使用できない。
#sortabletable(|String||Number|,1){{{
|CENTER:40|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名称|~効果|~アイテム&br;ランク|~備考|h
|&ref(book01.png,nolink,質素な古写本);|質素な古写本|消費エナジー5%軽減、精神力+10%上昇|1||
|&ref(book02.png,nolink,ルーンの呪文書);|ルーンの呪文書|消費エナジー7%軽減、精神力+15%上昇|3||
|&ref(book03.png,nolink,古代の書);|古代の書|消費エナジー9%軽減、精神力+20%上昇|5||
|&ref(book04.png,nolink,極みの書);|極みの書|消費エナジー11%軽減、精神力+25%上昇|7||
|&ref(book05.png,nolink,迷宮図鑑);|迷宮図鑑|「観察眼」の特技を付与し、新しいフロアを探検時に詳しい情報を明らかにする。&br;精神力+10%&br;元素ダメージ+12%|1|レア度:伝説&br;「観察眼」はゲーム開始時に得られるものと同一。&br;各フロアに入った時、フロア内の敵の総数、&br;チャンピオンの名前、チャンピオンパワー、座標の情報を得る。|
|&ref(book06.png,nolink,エルジュの年代記);|エルジュの年代記|消費エナジー9%軽減、精神力+20%上昇&br;元素ダメージ+18%&br;スキルを使用時、7CTを獲得&br;+10%JPを獲得|5|レア度:ギアセット:セットの一部:エルジェのアンサンブル&br;2個ボーナス:回復玉のドロップ率が20%上昇。&br;3個ボーナス:魔物復活で2匹の魔物を召喚。|
|&ref(book07.png,nolink,リーセルの禁書);|リーセルの禁書|エナジー消費系スキルを使うと、確率でランダムに影系の罠を召喚&br;消費エナジー-9%軽減、精神力+20%上昇&br;元素ダメージ+15%&br;精神+20|6|レア度:伝説|
}}}

#pcomment(./コメント,reply,50)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS