スキル | 発動条件 | 範囲 | 説明 |
---|---|---|---|
ルーンクリスタル | エナジー:35 クールダウン:16 | 射程:スクエア(1マス) 照準:ポイント(1マス) | 強力なエネルギー源であるルーンクリスタルを召喚。自身が隣り合っている時、攻撃と防御が15%上昇する。 クリスタルのHPは術者のレベルに準ずる。 |
![]() | |||
電磁場 | エナジー:20 クールダウン:11 | 自身とルーンクリスタルが短時間、電磁波を身にまとい、隣接する敵に毎ターン精神力の40%の雷ダメージを与える。 | |
![]() | |||
クリスタルシフト | スタミナ:15 クールダウン:3 | 射程:スクエア(5マス) 照準:ポイント(1マス) | ルーンクリスタルを飛ばし、進路上のすべての敵に攻撃力の125%の物理ダメージを与える。 |
![]() | |||
ロケットチャージ | スタミナ:18 クールダウン:5 | 射程:ポイント(1マス) | 一直線に長距離をダッシュ。壁にぶつかると止まる。 |
![]() | |||
重力場 | スタミナ:20 クールダウン:9 | 射程:スクエア(3マス) | ルーンクリスタルから重力場を発生させ、周囲の敵を引き寄せて1ターン足止めする。 ルーンクリスタルが破壊されると、効果がプレイヤーに移る。 |
![]() | |||
フォトン砲 | エナジー:22 クールダウン:8 | 射程:ライン(2マス) | 自身とルーンクリスタルから、苛烈なエネルギー弾を一直線に放つ。 精神力の80%、攻撃力の80%の火ダメージを与える。(クリティカル可) |
![]() | |||
肩代わり | クールダウン:10 | (切り替え)受けたダメージの25%をルーンクリスタルに流し込む。 ダメージは軽減効果を受けた上で、肩代わりされる。 | |
![]() | |||
オートバリア | パッシブ (要スロット) | 戦闘後しばらく経つと、ブロック率100%の守備的なバリアを身にまとう。攻撃を受けると、バリアは消滅する。 敵のスキルはバリアでは防げない。直近で戦闘に従事していない場合、最低5ターン後に効果が再発動する。 | |
![]() | |||
危険一掃 | パッシブ (要スロット) | 生成された罠やダメージ源の上を歩いた時、33%の確率で消滅させる。 | |
![]() |
スキル | 発動条件 | 範囲 | 説明 |
---|---|---|---|
ルーンクリスタル | エナジー:35 クールダウン:16 | 射程:スクエア(1マス) 照準:ポイント(1マス) | 強力なルーンクリスタルを生成。チャージされる「ルーン」の開放によって自身を支援し、付近の敵を攻撃する。 クリスタルのHPは術者のレベルに準ずる。クリスタルが攻撃を受けるか、クリスタルシフトを使うたびにチャージされ、 チャージが5個になると、周囲のすべての味方の能力を強化し、敵にダメージを与える。 |
![]() | |||
クリスタルシフト | スタミナ:20 クールダウン:3 | 射程:スクエア(5マス) 照準:ポイント(1マス) | ルーンクリスタルを移動させ、進路上のすべての敵にダメージ。さらにクリスタルの防御を強化する。 攻撃力の140%のダメージを与える。クリスタルの防御力が35%上昇する(4ターン)。 |
![]() | |||
重力場 | スタミナ:20 クールダウン:10 | 射程:スクエア(4マス) | ルーンクリスタルから重力場を発生させ、付近の敵を引きずり込み、雷耐性を33%下げる。 ルーンクリスタルが破壊されると、術者自身に引き寄せられる。 |
![]() |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照