画像 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
![]() | 強敵 | 強敵だと表示される(KingやChampionなど) |
状態 | 説明 |
---|---|
Aggressive | 敵がプレイヤーに気づいていない状態。 |
Hostile | 気づかれて敵対的になっている状態。 |
Curious | 敵対はしていないが、プレイヤーにただ付いてくるだけの状態。 |
Neutral | 中立状態。 |
画像 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
![]() | 恐怖? | プレイヤーとの能力差があると逃げていく? 体力が少ないと逃げていく |
画像 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
![]() | Turtle Shield | 弓などの遠距離攻撃が反射される (弓などの攻撃でも隣接(斜め不可)している場合は反射しない) |
通常より強い敵は名前の最初にChampionの名前が付く。
他にKingや二つ名的なものもある。
画像 | 名称 | 種族 | 基本 HP | 基本 攻撃力 | 攻撃方法 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | モスジェリー | スライム | 85 | 40 | 近接 | スライム跳び スライム分裂 | 分裂してミニモスジェリーを生み出す |
![]() | ミニモスジェリー | スライム | 近接 | モスジェリーから発生する | |||
![]() | 火トカゲ | 獣 | 100 | 40 | 近接 攻撃方向へ放射状に距離3マスの火炎放射 | 火トカゲの息 | |
![]() | 洞くつバエ | 昆虫 | 105 | 30 | 近接 | 空からの一刺し | こちらから攻撃しない限り敵対的にならない |
![]() | フェンシングカマキリ | 昆虫 | 110 | 50 | 近接 | 飛行 | |
![]() | かびかびネズミ | 獣 | 120 | 40 | 近接 | カビの洗脳 | |
![]() | ファイアジェリー | スライム | 110 | 50 | 近接 | スライム跳び 炎の爪 | 火属性攻撃 |
![]() | サンダージェリー | スライム | 110 | 60 | 近接 | スライム跳び 雷の輪 | 雷属性攻撃 落雷 |
![]() | ケイブストーカー | 昆虫 | 135 | 40 | 近接 | 毒牙 | 近接攻撃が当たると毒を付与してくる |
![]() | 毒ウニック | 神秘 | 130 | 60 | 遠距離攻撃(1~5、6マス?) | トゲハダ | その場から動かない |
![]() | ハードシェルスナッパー | 獣 | 140 | 40 | 近接 | サソリの針 トゲの殻 丈夫な殻 | |
![]() | きのこガエル | カエル | 170 | 60 | 近接 | カエル跳び 菌再生 | 自然治癒(毎ターン微量回復) ジャンプで近づいてくる |
![]() | アイラクーダ | 獣 | 160 | 70 | 近接 | 鋭い牙 血の渇望 魚ラッシュ | |
![]() | クラビット | 獣 | 150 | 60 | 近接 ハサミ攻撃 | カニづかみ | 最初の攻撃は高確率でハサミ攻撃 ハサミ攻撃はクラビットがくっついた状態になり、数ターンの間、出血状態と攻撃不能状態になる |
![]() | ジャンボウニック | 神秘 | 180 | 80 | 遠距離攻撃(1~5、6マス?) | トゲハダ | その場から動かない(ペットにした場合は普通についてくる) |
![]() | レーザードローン | ロボット | 150 | 60 | 遠距離 | レーザーキャノン レーザープッシュ | |
![]() | ゴリアテビートル | 昆虫 | 210 | 80 | 近接 | ビートルラッシュ | ジャンプで近づいてくる |
![]() | 略奪者 | 盗賊 | 190 | 80 | 近接 | 回避強化 ポイズンソード クナイ投げ | |
![]() | パンスオックス | 獣 | 230 | 90 | 近接 横3マスの近接攻撃 | ブルラッシュ クロウレイク | プレイヤーを吹き飛ばす |
![]() | サボター | 盗賊 | 190 | 80 | 近接 | アーマーブレイク 武器ブレイク 煙爆弾 | |
![]() | ウォーターストーカー | 獣 | 240 | 70 | 遠距離? | 水の戦士 | |
![]() | フロラコンダ | 神秘 | 280 | 100 | 近接 | ツタ引き 弱ヘドロ撃 | プレイヤーを引き寄せる 近接攻撃に出血効果 |
![]() | 沼ガエル | カエル | 280 | 100 | 近接 | カエル跳び ウシガエルラッシュ | プレイヤーを吹き飛ばす ジャンプで近づいてくる |
![]() | ホバーボット | ロボット | 280 | 100 | 遠距離(4~5マス?) | 落雷 菌の吸引 | |
![]() | キャノンザリガニ | 昆虫 | 280 | 140 | 近接? | キャノンスタナー | |
![]() | 川の精霊 | 精霊 | 340 | 140 | 近接 遠距離攻撃 | 水の癒し ウォータークロス ウォーターショット | |
![]() | ロックヴァイパー | ヘビ | 340 | 150 | 近接 拘束攻撃 | 岩の一撃 | 最初の攻撃は高確率で拘束攻撃 拘束攻撃は数ターンプレイヤーが移動不可になる |
![]() | ラーバヴァイパー | ヘビ | 340 | 150 | 岩の一撃 溶岩の一撃 | ||
![]() | トレジャーハンター | 盗賊 | 330 | 110 | 遠距離 | ブルズアイ 影の狙撃 | |
![]() | タテノビキノコ | 神秘 | 100 | 140 | 菌の拡散 菌の胞子 菌の爆発 | 攻撃すると周囲に属性のダメージゾーンを作る 攻撃すると増える 経験値はなし? | |
![]() | Summoned Bonecrabs | 神秘 | 近接 | 強敵が召喚する 3体同時に出現するが数ターン経過すると消滅 |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照