回復やダメージの数値は変動します。
ターン数は固定?
| 名称 | 効果 | 購入価格 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| バナナ | 9ターンでエネルギーを27回復 9ターンでHPを153回復 9ターンでスタミナを30回復 | 120G | |
| ミント | 10ターンでエナジーを54回復 | 91G | デザート |
| Butler's Bell | 食べ物を3つ召喚する | 200G | |
| Chai Qi Cookies | 5ターンでエネルギーを43回復 | ||
| Charcuterie | |||
| Cheese Wheel | 10ターンでスタミナを63回復 | 90G | チーズ |
| 鳥の丸焼き | 10ターンでHPを216回復 | 90G | 肉 |
| とうがらし | |||
| チョコレート | |||
| Fat Pumpkin | 12ターンの間、全てのHP回復量を30%増加 | ||
| Fine Cheese | 5ターンでスタミナを50回復 | 75G | |
| Hearty Carrot | 7ターンの間、新たな状態異常を受け付けない | 125G | |
| ジャワ豆 | |||
| みつだくリンゴ | 4ターンでエナジーを13回復 4ターンでHPを25回復 4ターンでスタミナを15回復 | 110G | 果物 |
| ターキーレッグ | 5ターンでHPを336回復 | 75G | 肉 |
| 名称 | 効果 | 購入価格 |
|---|---|---|
| Blaze Molotov | ベースダメージ:火200前後 攻撃範囲:プレイヤー前方、扇状 | |
| Freeze Vial | ベースダメージ:水120前後 範囲内の敵をスロウ状態にする 攻撃範囲:プレイヤー中心、長方形 | 130G |
| Mint Herb Brew | ||
| Vigorous Draught | ||
| Verdant Tonic | ||
| Lightning Brew | 60G | |
| Flame Cocktail | ベースダメージ:火60前後 攻撃範囲:プレイヤー前方、扇状 | 60G |
コメントはありません。 食べ物/コメント?