回復の数値は変動します。
ターン数は固定?
| 名称 | 効果 | 食材1 | 食材2 |
|---|---|---|---|
| Tengledeep Curry | 5ターンでエネルギーを22回復 5ターンでHPを92回復 5ターンでスタミナを22回復 | 組み合わせに失敗するとこの料理になる。 | |
| Cheese Flan | 6ターンでスタミナを88回復 6ターンでエネルギーを88回復 | チーズ系 | クッキー チョコレート |
| Mint Fudge | 12ターンの間、スタミナとエネルギーのコストが30%低下する | チョコレート | クッキー |
| Fruit bowl | 6ターンでエネルギーを39回復 6ターンでHPを156回復 6ターンでスタミナを37回復 | 果物系 | 果物系 |
| Fish n'Chips | 魚 | 米 | |
| Meat Kebads | 6ターンでHPを930回復 | 肉系 | 肉系 |
| Coffee | ミルク | ジャバビーンズ | |
| Carrot Stew | 6ターンでスタミナを112回復 | ニンジン | チーズ |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照