回復やダメージの数値は変動します。
ターン数は固定?
| 名称 | 効果 | 購入価格 |
|---|---|---|
| Banana Bunch | 9ターンでエネルギーを27回復 9ターンでHPを153回復 9ターンでスタミナを30回復 | 120G |
| Box of Mints | 10ターンでエナジーを54回復 | 91G |
| Butler's Bell | 大量の食べ物を召喚する | 200G |
| Chai Qi Cookies | 5ターンでエネルギーを43回復 | |
| Charcuterie | ||
| Cheese Wheel | 10ターンでスタミナを63回復 | 90G |
| Chicken Dinner | 10ターンでHPを216回復 | 90G |
| Chili Peppers | ||
| Choco Bar | ||
| Fat Pumpkin | 12ターンの間、全てのHP回復量を30%増加 | |
| Fine Cheese | 5ターンでスタミナを50回復 | 75G |
| Hearty Carrot | 7ターンの間、新たな状態異常を受け付けない | 125G |
| Java Beans | ||
| Juicy Apple | 4ターンでエナジーを13回復 4ターンでHPを25回復 4ターンでスタミナを15回復 | 110G |
| Leg of Turkey | 5ターンでHPを336回復 | 75G |
| 名称 | 効果 | 購入価格 |
|---|---|---|
| Freeze Vial | ベースダメージ:水120前後(数値変動) 範囲内の敵をスロウ状態にする? 攻撃範囲:プレイヤー中心、長方形 | 130G |
| Mint Herb Brew | ||
| Vigorous Draught | ||
| Verdant Tonic | ||
| Lightning Brew | 60G | |
| Flame Cocktail | ベースダメージ:火60前後(数値変動) 攻撃範囲:プレイヤー前方、扇状 | 60G |
コメントはありません。 食べ物/コメント?