#contents
画像 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
![]() | 強敵 | 強敵だと表示される(KingやChampionなど) |
状態 | 説明 |
---|---|
Aggressive | 敵がプレイヤーに気づいていない状態。 |
Hostile | 気づかれて敵対的になっている状態。 |
Curious | 敵対はしていないが、プレイヤーにただ付いてくるだけの状態。 |
Neutral | 中立状態。 |
画像 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
![]() | 恐怖? | プレイヤーとの能力差があると逃げていく? 体力が少ないと逃げていく |
画像 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
![]() | Turtle Shield | 弓などの遠距離攻撃が反射される (弓などの攻撃でも隣接(斜め不可)している場合は反射しない) |
通常より強い敵は名前の最初にChampionの名前が付く。
他にKingや二つ名的なものもある。
画像 | 名称 | 種族 | 基本 HP | 基本 攻撃力 | 攻撃方法 | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | モスジェリー | スライム | 85 | 40 | 近接 | スライム跳び スライム分裂 | 分裂してミニモスジェリーを生み出す |
![]() | ミニモスジェリー | スライム | 近接 | モスジェリーから発生する | |||
![]() | 火トカゲ | 獣 | 100 | 40 | 近接 火炎放射 | 火トカゲの息 | 攻撃方向へ放射状に距離3マスの火炎放射 |
![]() | 洞くつバエ | 昆虫 | 105 | 30 | 近接 | 空からの一刺し | こちらから攻撃しない限り敵対的にならない |
![]() | フェンシングカマキリ | 昆虫 | 110 | 50 | 近接 | 飛行 | |
![]() | かびかびネズミ | 獣 | 120 | 40 | 近接 | カビの洗脳 | |
![]() | ファイアジェリー | スライム | 110 | 50 | 近接 | スライム跳び 炎の爪 | 火属性攻撃 |
![]() | サンダージェリー | スライム | 110 | 60 | 近接 | スライム跳び 雷の輪 | 雷属性攻撃 落雷 |
![]() | ケイブストーカー | 昆虫 | 135 | 40 | 近接 | 毒牙 | 近接攻撃が当たると毒を付与してくる |
![]() | 毒ウニック | 神秘 | 130 | 60 | 遠距離(1~5、6マス?) | トゲハダ | その場から動かない |
![]() | ハードシェルスナッパー | 獣 | 140 | 40 | 近接 | サソリの針 トゲの殻 丈夫な殻 | |
![]() | きのこガエル | カエル | 170 | 60 | 近接 | カエル跳び 菌再生 | 自然治癒(毎ターン微量回復) ジャンプで近づいてくる |
![]() | アイラクーダ | 獣 | 160 | 70 | 近接 | 鋭い牙 血の渇望 魚ラッシュ | |
![]() | クラビット | 獣 | 150 | 60 | 近接 ハサミ攻撃 | カニづかみ | 最初の攻撃は高確率でハサミ攻撃 ハサミ攻撃はクラビットがくっついた状態になり、数ターンの間、出血状態と攻撃不能状態になる |
![]() | ジャンボウニック | 神秘 | 180 | 80 | 遠距離(1~5、6マス?) | トゲハダ | その場から動かない(ペットにした場合は普通についてくる) |
![]() | レーザードローン | ロボット | 150 | 60 | 遠距離 | レーザーキャノン レーザープッシュ | |
![]() | ゴリアテビートル | 昆虫 | 210 | 80 | 近接 | ビートルラッシュ | ジャンプで近づいてくる |
![]() | 略奪者 | 盗賊 | 190 | 80 | 近接 | 回避強化 ポイズンソード クナイ投げ | |
![]() | パンスオックス | 獣 | 230 | 90 | 近接 横3マスの近接攻撃 | ブルラッシュ クロウレイク | プレイヤーを吹き飛ばす |
![]() | サボター | 盗賊 | 190 | 80 | 近接 | アーマーブレイク 武器ブレイク 煙爆弾 | |
![]() | ウォーターストーカー | 獣 | 240 | 70 | 遠距離? | 水の戦士 | |
![]() | フロラコンダ | 神秘 | 280 | 100 | 近接 | ツタ引き 弱ヘドロ撃 | プレイヤーを引き寄せる 近接攻撃に出血効果 |
![]() | 沼ガエル | カエル | 280 | 100 | 近接 | カエル跳び ウシガエルラッシュ | プレイヤーを吹き飛ばす ジャンプで近づいてくる |
![]() | ホバーボット | ロボット | 280 | 100 | 遠距離(4~5マス?) | 落雷 菌の吸引 | |
![]() | キャノンザリガニ | 昆虫 | 280 | 140 | 近接? | キャノンスタナー | |
![]() | 川の精霊 | 精霊 | 340 | 140 | 近接 遠距離攻撃 | 水の癒し ウォータークロス ウォーターショット | |
![]() | ロックヴァイパー | ヘビ | 340 | 150 | 近接 拘束攻撃 | 岩の一撃 | 最初の攻撃は高確率で拘束攻撃 拘束攻撃は数ターンプレイヤーが移動不可になる |
![]() | ラーバヴァイパー | ヘビ | 340 | 150 | 岩の一撃 溶岩の一撃 | ||
![]() | トレジャーハンター | 盗賊 | 330 | 110 | 遠距離 | ブルズアイ 影の狙撃 | |
![]() | タテノビキノコ | 神秘 | 100 | 140 | 菌の拡散 菌の胞子 菌の爆発 | 攻撃すると周囲に属性のダメージゾーンを作る 攻撃すると増える 経験値はなし? | |
アイスラトラー | ヘビ | 340 | 150 | 近接 氷の遠距離 | 氷のつば 氷のひと咬み | ||
ダートビーク侯爵 | 盗賊 | 700 | 210 | 駆け抜け 魔物引き 破砕ボム | 6階のボス | ||
火の精霊 | 精霊 | 410 | 240 | 遠距離 | 炎の床 灼熱の肌 | ||
ヒスイの火トカゲ | 獣 | 460 | 300 | 遠距離 | 酸のつば 酸のかすみ | ||
スネークノイド | ロボット | 420 | 350 | 遠距離 | 守護レーザー | ||
スフィアノイド | ロボット | 420 | 320 | 遠距離 | 元素デバフ 自爆 時空の渦 | ||
追いはぎ | 盗賊 | 420 | 300 | 近距離 | 駆け抜け 煙爆弾 | ||
ツタストーカー | 昆虫 | 420 | 290 | 近距離 遠距離 | トゲハダ ウェブショット 毒牙 | ||
マニオックス | 獣 | 550 | 300 | 近距離 | クロウレイク 瀕死時逆上 モンスターハンター | ||
タムタムガエル | カエル | 460 | 320 | 近距離 | カエル跳び 怖い顔 飲み込み | ||
レイス | 精霊 | 510 | 350 | 近距離 | とりつき | ||
シーカー | ロボット | 500 | 350 | 遠距離? | 飛行 治癒光線 | ||
雷の精霊 | 精霊 | 510 | 350 | 衝撃ワープ 雷の輪 帯電 | |||
グリズルコモドン | 獣 | 490 | 390 | 近距離 | ぶ厚い皮 砂嵐 激しい突進 | ||
アラクノイド | ロボット | 510 | 370 | 遠距離 | 拡散レーザー 跳躍 | ||
盗賊のスペルシェイパー | 盗賊 | 510 | 300 | 遠距離 | 影の示現 氷の示現 物質化した酸 | ||
盗賊のバフスリンガー | 盗賊 | 500 | 300 | 遠距離 | 元素防御 アイストラップ毒 | ||
エメラルドスラッシャー | 昆虫 | 510 | 390 | 飛行 回転カッター | |||
デーモンスピリット | 精霊 | 950 | 370 | バニッシュ 幻覚生成 常闇の一撃 影の波動 | |||
バットウサイ | 盗賊 | 600 | 470 | 近接 | 居合術 炎斬り 受け流しのかまえ | ||
クラッガン | 神秘 | 610 | 580 | 近距離 遠距離(岩石投げ) | ゴーレムの一撃 岩石投げ | ||
ヘドロの精霊 | 精霊 | 600 | 660 | ヘドロ弾 死のヘドロ ヘドロ撃 | |||
マーブルベインバイト | 獣 | 610 | 580 | サンドジョーの咆哮 死の猛毒 | |||
沼トライホーン | カエル | 650 | 580 | 沼ファイター 沼クラッシュ | |||
ベルデグリズリー | 神秘 | 710 | 690 | フロラコンダ召喚 トゲまき | |||
フロストジェリー | スライム | 710 | 640 | アイスジェリー跳び アイスウォーク 氷スライム分裂 | |||
ダークパンスオックス | 獣 | 710 | 540 | 影踏み クロウレイク | |||
ファズマタレット | ロボット | 700 | 240 | プラズマショット | |||
バリアクリスタル | ロボット | 400 | 140 | 水晶反応 エナジーバースト | |||
業火の精霊 | 精霊 | 710 | 610 | 動く火の皮 業火 | |||
ブレードフロッグ | カエル | 690 | 670 | ブレードホップ 回転刃 | |||
毒スライム | スライム | 720 | 690 | スライム跳び ヘドロ撃 猛毒の刃 | |||
古代のガーディアン | ロボット | 1700 | 720 | 活性化 ファイアバースト ファズマボルト フライムブラスト パワーシールド | 16階のボス | ||
シェフガエル | 獣 | 670 | 530 | カエル跳び たき火 たき火あぶり肉 たっぷり肉サンド | |||
スカイスリザー | ヘビ | 800 | 680 | のんき跳び 猛毒の刃 | |||
亡霊ガニ | 神秘 | 700 | 610 | カニづかみ | |||
デストロイヤー | ロボット | 850 | 840 | 炎弾 重力井戸 エナジー回復 | |||
ガードオービター | ロボット | 825 | 840 | 自爆 強化渦 | |||
ヘビーゴーレム | ロボット | 840 | 800 | バリア ロケットチャージ | |||
盗賊のスナイパー | 盗賊 | 800 | 790 | ブルズアイ アイスショット ファイアショット | |||
ニュートラライザー | ロボット | 800 | 840 | 飛行 治癒光線Ⅱ 無力化 | |||
カメレオン | 獣 | 850 | 820 | ||||
ネズエスパー | 獣 | 850 | 840 | サイキックドレイン サイキックコントロール | |||
敵対的なスライム兵 | スライム | 800 | 640 | ||||
盗賊の毒魔導士 | 盗賊 | 950 | 820 | ヘドロまき 毒スライム召喚 猛毒の刃 | |||
盗賊の執行官 | 盗賊 | 1000 | 920 | 斧の舞い 炎斬り 受け流しのかまえ | |||
シャベルナイト | 神秘 | 1050 | |||||
盗賊の武道家 | 盗賊 | 1000 | 1000 | 極・二刀流 二本指つかみ 竜巻のかまえ | |||
ラボ監督者 | 盗賊 | 2000 | 860 | ヘドロの床 変異因子 ケミカルカクテル | |||
監督者 Z-99 | ロボット | 3000 | 840 | バリアシールド 力場 | 20階のボス | ||
プリズムプリン | スライム | 1000 | 890 | スライム跳び プリズムアタック プリズム爆発 プリズム吸収 | |||
木ガエル | カエル | 1000 | 310 | 菌再生 | |||
いくさバチの巣 | 昆虫 | ||||||
いくさバチ | 昆虫 | 850 | 840 | ハチの一刺し | |||
ファズマ砲 | ロボット | 1400 | 1100 | プラズマショット | |||
ボルトデーモン | 精霊 | 1200 | 1050 | 衝撃ワープ コンバート | |||
ミミック | 神秘 | 1300 | 930 | ねばつく舌 武器食い | |||
スペクター | 精霊 | 1200 | 1050 | 抑圧のオーラ 亡霊ガニ召喚 上級パリィ | |||
氷河の精霊 | 精霊 | 1250 | 1060 | ランダム氷塊 凍波 アイススラム | |||
病の精霊 | 精霊 | 1300 | 1080 | ヘドロ弾 悪疫の波 悪疫の死 酸攻撃 | |||
盗賊のラングラー | 盗賊 | 1200 | 980 | 挟み跳び ペット給餌 ペット呼び | |||
メタルスライム | スライム | 1200 | 1140 | スライム跳び 百裂拳 | |||
ロボマンティス | ロボット | 1400 | 1000 | 飛行 オーバードライブ | |||
ガーディアンプロテクター | ロボット | 1450 | 1080 | エナジーシールド ブラックホール | |||
ガーディアンコルセア | ロボット | 1500 | 1160 | 飛行 無力化 元素バリア | |||
盗賊のスタッフマスター | 盗賊 | 1500 | 1140 | 棒の制裁 ボコボコ! | |||
カクカクジェリー | スライム | 1400 | 1140 | スライム跳び アイテム吸収 カクカクジェリー分裂 | |||
皇帝コモドン | 獣 | 1550 | 1180 | ねばり腰 自動回復 バイトストーム | |||
モナーク | 昆虫 | 1400 | 1080 | 飛翔 ギラギラ肌 羽斬り 回避率上昇 | |||
シャラ・コロッサス | 神秘 | 5000 | 1100 | ファズマシールド スマイトヒーロー アイスクロス ドローンの群れ ファズマ召喚 ドローンリセット25 瞬時適応 根絶ビーム | 20階のボス | ||
アーチモールド | スライム | 1700 | 1230 | スライム跳び メガヘクス ギガボルト | |||
マッドジニアス | 盗賊 | 1700 | 1100 | フロストポーション 毒バースト 状態異常耐性 | |||
エイドロン | 精霊 | 1750 | 1250 | スタグラッシュ 聖なる嵐 失神耐性 天界のオーラ | |||
プロトタイプ | ロボット | 2000 | |||||
キンピカエル | カエル | 100 | 60 | ゴールドホップ キラキラ バニッシュ | |||
カエル竜のホレイショ | カエル | 5000 | 880 | 反応型リジェネ 猛毒の息 カエルつぶし | |||
盗賊竜 | 盗賊 | 7000 | 1200 | 駆け抜け 極・二刀流 マキビシ 影踏み ナイフの息 | |||
暴れ竜 | 獣 | 7000 | 1320 | 炎波 メテオブレス 捕食 原始の咆哮 | |||
スライム竜“暴君” | スライム | 7000 | 1250 | スライム跳び カクカクジェリー分裂 氷スライム分裂 スライム分裂 毒スライム召喚 ジェリーブレス | |||
精霊竜 | 神秘 | 6000 | 1300 | 飛行 催眠ガス テールラッシュ ボルトブレス 氷のダガー 悪夢の息 精霊増援 | |||
プログラム“竜” | ロボット | 9000 | 1500 | 強化渦 フォトンの息 バリアシールド 失神耐性 援軍生成 | |||
![]() | Summoned Bonecrabs | 神秘 | 近接 | 強敵が召喚する 3体同時に出現するが数ターン経過すると消滅 |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照