| 名称 | 効果 | 食材1 | 食材2 | 食材3 |
|---|---|---|---|---|
| タングルディープカレー | 5ターンでスタミナ・エナジーが?%回復 5ターンでライフが?%回復 | 組み合わせに失敗するとこの料理になる。 | ||
| チーズフラン | 6ターンでスタミナ・エナジーが?%回復 | チーズ系 | クッキー チョコレート | |
| ミントファッジ | 12ターンの間、スタミナとエナジーの消費量が35%低下 | チョコレート クッキー ミント | チョコレート クッキー ミント | |
| フルーツボウル | 6ターンでスタミナ・エナジーを?%回復 6ターンでライフを?%回復 | 果物系 | 果物系 | |
| フィッシュ&チップス | 7ターンでライフを?%回復 | 魚 | 穀物 | 穀物 |
| ミートケバブ | 6ターンでライフを?%回復 | 肉系 | 肉系 | |
| コーヒー | 9ターンの間、毎ターンの獲得CTが15上昇し、回避率が50%上昇。 | ミルク | ジャワ豆 | |
| にんじんシチュー | 6ターンでスタミナを?%回復 5ターンの間、状態異常を受けなくなる | ニンジン | チーズ系 | チーズ系 |
| たっぷり肉サンド | 12ターンの間、攻撃力と防御力を30%増加 | チーズ系 | 肉系 | 穀物 |
| チキンポットパイ | 次の通常攻撃の威力を300%増加 | 肉系 | 野菜 | 穀物 |
| かぼちゃパン | 15ターンの間、回復効果を60%上昇 | カボチャ | 穀物 | |
| ジェラート | 8ターンでエナジーを?%回復 8ターンの間、消費エナジーが25%減少する | デザート | ミルク | |
| シャルキュトリ | 20ターンの間、最大ライフ25%増加 | 肉or魚 | 肉orチーズ | チーズ系 |
| スムージー | 全ての状態異常を解除し、8ターンの間状態異常を受けなくなる | リンゴ バナナ | ニンジン カボチャ とうがらし | |
| フルーツコブラー | ライフ、エナジー、スタミナを?%即時回復する | デザート | 果物系 | 果物系 |
| アイスクリームサンデー | 8ターンでエナジーを?%回復 8ターンでライフを?%回復 8ターンでスタミナを?%回復 | ミルク | 果物 | デザート |
| 巻きずし | ライフを?%即時回復 | 魚 | 魚 | 穀物 |
| ピリ辛タコス | 6ターンの間、火の息で周囲を攻撃(Lv×10のダメージ) | とうがらし | 穀物 | 肉or魚 |
| ピリ辛モール | 8ターンの間、消費スタミナが25%減少する | チョコレートorジャワ豆 | とうがらし | |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| ニンニク | 短時間JP獲得量+15% |
| パクチー | 12ターン(最小)の間、クリティカル率が15%上昇する |
| ナツメグ | 12ターン(最小)の間、元素耐性が10%上昇する |
| シナモン | 10ターン(最小)の間、HPの自動回復を付与する |
| 星アニス | 12ターン(最小)の間、元素ダメージが15%上昇する |
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照